生物化学与分子生物学实验室(一)简介
生物化学与分子生物学实验室(一)成立于2008年,隶属于四川师范大学生命科学学院,是生物科学及生物技术专业重要实验室之一。实验室现有面积200平方米,固定资产数十万元,专职实验技术人员1人,副教授2人,教授1人。
目前开设有《基础生物化学实验》、《分子生物学实验技术》及《生物技术大实验》等3门专业实验课程,每次每组可供30名学生进行实验操作。此外,实验室还承担生物科学及生物技术专业本科生毕业论文实验以及开放性实验的进行。
作为我院重要的本科实验室,经过不断的改革和仪器更新,现有电热鼓风干燥箱、台式低速离心机、冻干机、高速冷冻离心机、柱层析整套设备、超净台等大中型设备以保障实验教学的顺利开展,满足学生实验技能的掌握和社会急需人才的要求,为培养高素质教学科研人才服务。
实验室课程汇总表
课程名称 | 实验项目名称 | 项目性质 | 项目类别 | 实验学时 | 学生人数 |
分子生物学实验 | 质粒DNA的提取 | 必做 | 综合 | 6 | 300 |
分子生物学实验 | 质粒DNA的限制性酶切 | 必做 | 基本操作 | 6 | 300 |
分子生物学实验 | 质粒DNA的电泳鉴定 | 必做 | 基本操作 | 6 | 300 |
分子生物学实验 | 大肠杆菌感受态细胞的制备 | 必做 | 基本操作 | 8 | 300 |
分子生物学实验 | 质粒DNA转化 | 必做 | 基本操作 | 6 | 300 |
基础生物化学实验 | 酵母核糖核酸的分离几组分鉴定 | 必做 | 基本操作 | 4 | 360 |
基础生物化学实验 | 薄层层析分离糖 | 必做 | 基本操作 | 4 | 360 |
基础生物化学实验 | 酶的特性 | 必做 | 验证 | 4 | 360 |
基础生物化学实验 | 氨基移换反应(一)--------血液中转氨酶活力的测定(分光光度计法) | 必做 | 基本操作 | 6 | 360 |
基础生物化学实验 | 离子交换柱层析法分离氨基酸 | 必做 | 基本操作 | 6 | 360 |
基础生物化学实验 | 聚丙烯酰胺凝胶电泳 | 必做 | 基本操作 | 8 | 360 |
生物技术实验 | 动物或植物基因组DNA的提取 | 必做 | 基本操作 | 8 | 60 |
生物技术实验 | DNA琼脂糖凝胶电泳鉴定 | 选作 | 基本操作 | 2 | 120 |
生物技术实验 | PCR扩增DNA片段 | 选作 | 基本操作 | 4 | 120 |
生物技术实验 | PCR-RFLP分析基因组片段 | 必做 | 基本操作 | 6 | 120 |
(微信扫描分享)